Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА предназначен для защиты электрической цепи датчика путем ограничения напряжения и тока в ней до искробезопасных значений.
Форма обратной связи
ИСКРА устанавливается в электрическую цепь, которая связывает датчик, находящийся во взрывоопасной зоне, и вторичный преобразователь (прибор), расположенный во взрывобезопасной зоне.
В соответствии с ГОСТ Р 31610.11-2014 барьер ИСКРА имеет маркировку взрывозащищенности [Ex ia Ma] I, [Ex ia Ga] IIС, [Ex ia Da] IIIС и реализует вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» – i, сертифицирован на уровень взрывозащиты «особовзрывозащищенный» – a и категории I, IIC, IIIC.
Барьер искрозащиты используется для защиты искробезопасных цепей при воздействии на барьер напряжения до 250 В и устанавливается вне взрывоопасной зоны с обязательным искрозащитным заземлением. Барьер относится к устройствам пассивного типа.
Мы также выпускаем активные барьеры искрозащиты НПТ-Х.Ех..
Барьеры искрозащиты ОВЕН ИСКРА применяются в системах регулирования, сигнализации и аварийной защиты на взрывопожароопасных участках, где присутствуют взрывоопасные смеси газов, паров (Ga), легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества типа пыли и порошка (Da), а также на рудничных шахтах с присутствием метана (Ма).
Функциональные возможности
Барьеры ИСКРА выпускаются в шести модификациях для различных типов датчиков
| Наименование | Значение |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку 35 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры | (27×110×75)±1мм |
| Масса прибора в упаковке, не более | 0,3 кг |
Для ИСКРА-АТ.03, ИСКРА-ТП.03, ИСКРА-ТС.03
| Наименование | Значение |
| Ток утечки (рабочее напряжение) | |
| ИСКРА-АТ.03 | 10 мкА (22,8 В) |
| ИСКРА-ТП.03 | 1 мкА (1 В) |
| ИСКРА-ТС.03 | 1 мкА (3 В) |
| Рабочий ток, не более | 40 мА |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |
Для ИСКРА-СКх.03
| Наименование | Значение |
| Потребляемая мощность | |
| ИСКРА-СК1.03 | 0,1 Вт |
| ИСКРА-СК2.03 | 0,2 Вт |
| ИСКРА-СК3.03 | 0,3 Вт |
| Диапазон напряжения питания | =18…26 В |
| Максимальная частота входного сигнала | 200 Гц |
| Максимальное сопротивление датчика типа «сухой контакт» | 100 Ом |
| Максимальное сопротивление выходного ключа в открытом состоянии | 20 Ом |
| Максимальное рабочее напряжение ключа | 30 В |
| Максимальный выходной ток ключа | 20 мА |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Выходные искробезопасные параметры
| Параметры | ИСКРА-АТ.03 | ИСКРА-ТП.03 | ИСКРА-ТС.03 | ИСКРА-СКх.03 |
| Максимальное выходное напряжение Uо, В | 29,2 | 7,31 | 14,4 | 32 |
| Максимальный выходной ток Iо, мА | 66 | 60 | 130 | 18,2 |
| Группа I | ||||
| Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 3,35 | 1000 | 19,48 | 3,27 |
| Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 107,1 | 129 | 27,6 | 1614 |
| Группа IIA | ||||
| Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 1,94 | 1000 | 15,8 | 1,91 |
| Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 65,2 | 79 | 16,8 | 984 |
| Группа IIB, IIIC | ||||
| Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 0,596 | 195 | 4,18 | 0,587 |
| Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 32,6 | 39,5 | 8,4 | 492 |
| Группа IIC | ||||
| Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 0,073 | 11,9 | 0,67 | 0,056 |
| Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 8,1 | 9,9 | 2,1 | 50 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха | -40…+50 °С |
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |