Магнитные датчики KIPPRIBOR серии LM50 контролируют промежуточные и конечные положения поршня пневматического цилиндра.
Форма обратной связи
Датчик формирует дискретный сигнал о положении поршня, что позволяет автоматизировать оборудование, на котором установлен пневмоцилиндр.
Датчики KIPPRIBOR серии LM50 применяют при автоматизации станков в машиностроении, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также в оборудовании для производства пластиковых окон.
Датчики KIPPRIBOR серии LM50 подходят для пневмоцилиндров Festo, KIPVALVE, SMC, Camozzi, Pneumax.
Особенности магнитных датчиков KIPPRIBOR LM50
Принцип действия магнитных датчиков KIPPRIBOR серии LM50
Принцип работы герконовых и магниторезистивных датчиков одинаков. На поршне цилиндра установлено магнитное кольцо. В момент приближения поршня с магнитным кольцом к датчику чувствительный элемент реагирует на магнитное поле, и выход датчика замыкается. Одновременно с замыканием выхода включается светодиод, сигнализируя о срабатывании датчика.
Применение магнитных датчиков KIPPRIBOR серии LM50
Функциональная схема применения магнитных датчиков KIPPRIBOR серии LM50 на примере установки для запайки стаканчиков крышками из фольги
Описание работы:
Достоинства и недостатки герконовых и магниторезистивных датчиков
| Герконовые датчики | Магниторезистивные датчики |
| Достоинства:
Недостатки:
| Достоинства:
Недостатки:
|
| Параметр | Значение параметра | ||
| Модификация | LM50-34.R1.U6.K | LM50-34.R1.U1.K | LM50-34.I1.U1.K LM50-34.I1.U1.K08 LM50-34.I1.U1.KZ3 |
| Тип датчика | герконовый | герконовый | магниторезистивный (датчик Холла) |
| Коммутационная функция | NO (2-проводное подключение) | NO (3-проводное подключение) | NO (3-проводное подключение) |
| Коммутационный элемент | геркон | геркон | транзистор (PNP/NPN автоопределение) |
| Номинальное напряжение | 12...240 VDC / 24...240 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Коммутируемый ток (max) | 100 мА | 500 мА | 100 мА |
| Максимальная отключаемая нагрузка (max) | 10 Вт | 10 Вт | 3 Вт |
| Потребляемый ток (max) | — | 10 мА, при 24В | 7,5 мА, при 24В |
| Падение напряжения на датчике | 2,5 В, при токе 100 мА DC | 0,1 В, при токе 500 мА DC | 1 В, при токе 100 мА DC |
| Ток утечки (max) | — | — | 0,01 мА |
| Индикация | красный светодиод* | желтый светодиод | красный светодиод |
| Кабель | ∅2,9 мм, 2 жилы, маслостойкая изоляция | ∅2,9 мм, 3 жилы, маслостойкая изоляция | ∅2,9 мм, 3 жилы, маслостойкая изоляция |
| Чувствительность | 35...45 Гс | 35...45 Гс | 40...800 Гс |
| Частота срабатывания | 200 Гц | 200 Гц | 5000 Гц |
| Температура эксплуатации | –10...70 °C | –10...70 °C | –10...70 °C |
| Стойкость к ударной нагрузке | 30 g | 30 g | 50 g |
| Стойкой к вибрационной нагрузке | 9 g | 9 g | 9 g |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
| Встроенная электрическая защита | — | — | От тока обратной полярности, от перенапряжения |
| Подключение | кабельный вывод 2,5 м | кабельный вывод 2,5 м | кабельный вывод 2,5 м разъём М8 разъём EZ3 |
Документация
| Руководство по эксплуатации KIPPRIBOR серии LM50 | Скачать |