Оптические бесконтактные датчики KIPPRIBOR серии ОK50 – это датчики, выполненные в квадратном пластиковом корпусе размером 50х50 мм. Как и другие бесконтактные датчики они используются для контроля наличия, обнаружения различных объектов без непосредственного контакта с самими объектами. Основным отличием оптических датчиков от датчиков другого типа (индуктивных, емкостных и т.п.) является способность обнаруживать объекты практически из любого материала и способность обнаруживать объекты на значительном расстоянии (Sn от 400 мм до 20 метров).
Форма обратной связи
Конструктивно оптические датчики KIPPRIBOR серии OK50 представляют собой устройства, состоящие из следующих основных функциональных блоков: излучателя и приемника оптического луча, схемы питания, блока обработки принятого сигнала и электронной схемы, которая в соответствии с определенным алгоритмом управляет состоянием выходной цепи.
Основные особенности оптических бесконтактных датчиков KIPPRIBOR серии ОК30:
Оптические бесконтактные датчики KIPPRIBOR серии ОК50 используются для анализа наличия /отсутствия объекта, получение информации о положении объекта, подсчета продукции на производственных линиях. Датчики находят применение в машиностроительной и пищевой промышленности, в системах мониторинга.
Датчики с универсальным питанием
| Напряжение | Схема | Коммутационная | Номинальное | Модификация |
| 12…240 VDC / 24…240 VAC | SPDT – реле 5-проводная | NO+NC | 0,4 м | OK50-DI0040R4.U6.K |
| 1 м | OK50-DI0100R4.U6.K | |||
| 2 м | OK50-DI0200R4.U6.K | |||
| 6 м | OK50-RR0600R4.U6.K.F | |||
| 10 м | OK50-RI1000R4.U6.K | |||
| 20 м | OK50-TI2000R4.U6.K |
Датчики с программируемым выходом
| Напряжение | Схема | Коммутационная | Номинальное | Модификация |
| 10…30 VDC | NPN/PNP 4-проводная | Программируемый выход NO/NC | 0,4 м | OK50-DI0040S3.U1.K |
| 1 м | OK50-DI0100S3.U1.K | |||
| 2 м | OK50-DI0200S3.U1.K | |||
| 6 м | OK50-RR0600S3.U1.K.F | |||
| 10 м | OK50-RI1000S3.U1.K | |||
| 20 м | OK50-TI2000S3.U1.K |
Для работы датчиков OK50-R необходим рефлектор KIPPRIBOR OR51-S (квадратный) или OR83-R (круглый) (поставляется отдельно).
Датчики с универсальным питанием
| Параметр | Значение параметра | ||
| ОК50-T | ОК50-D | ОК50-R | |
| Тип датчика | Барьерного типа | Диффузного типа | Рефлекторного типа |
| Расстояние срабатывания номинальное (Sn) | 20 м | 0,4 м; 1 м; 2 м | 6 м; 10 м |
| Гистерезис переключения | ≤10% от Sr* | ||
| Точность повторения | ±10% от Sn | ||
| Тип выхода | Реле SPDT | ||
| Коммутационная функция | NO/NC (переключающий контакт) | ||
| Напряжение питания | 12…240 VDC / 24…240 VAC | ||
| Максимальный ток нагрузки | 3 А / 30 VDC; 1 A / 220 VAC | ||
| Падение напряжения | ≤ 2,5 V | ||
| Потребляемый ток | ≤ 30мА | ||
| Время отклика | 10 мс | ||
| Источник излучения | ИК диод (880нм) | ИК диод (880 нм); Красный диод (650 нм)** | |
| Допустимое внешнее освещение | ≤10000 люкс | ||
| Электрическая прочность изоляции | 500 VDC в течение 1 мин | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Индикация состояния | Зеленый светодиод – индикация питания; Желтый светодиод – индикация срабатывания | ||
| Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м | ||
| Температура окружающей среды | -10…+60°С | ||
| Влажность окружающей среды | 35…85% | ||
| Материал корпуса | PBT - пластик | ||
| Масса | Около 180 г | ||
* - расстояние срабатывания конкретного датчика, измеренное при номинальных значениях температуры, напряжения питания и определенных условиях монтажа;
** - модификации с поляризационным фильтром
Датчики с программируемым выходом
| Параметр | Значение параметра | ||
| ОК50-T | ОК50-D | ОК50-R | |
| Тип датчика | Барьерного типа | Диффузного типа | Рефлекторного типа |
| Расстояние срабатывания номинальное (Sn) | 20 м | 0,4 м; 1 м; 2 м | 6 м; 10 м |
| Гистерезис переключения | ≤10% от Sr* | ||
| Точность повторения | ±10% от Sn | ||
| Тип выхода | Программируемый NPN / PNP | ||
| Коммутационная функция | Программируемый NO / NC | ||
| Напряжение питания | 10…30 VDC | ||
| Максимальный ток нагрузки | 200 мА | ||
| Падение напряжения | ≤ 2V | ||
| Потребляемый ток | ≤ 30мА | ||
| Время отклика | 5 мс | ||
| Источник излучения | ИК диод (880нм) | ИК диод (880 нм); Красный диод (650 нм)** | |
| Допустимое внешнее освещение | ≤10000 люкс | ||
| Электрическая прочность изоляции | 500 VDC в течение 1 мин | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Защита от короткого замыкания | Есть | ||
| Защита от обратной полярности | Есть | ||
| Индикация состояния | Зеленый светодиод – индикация питания; Желтый светодиод – индикация срабатывания | ||
| Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м | ||
| Температура окружающей среды | -10…+60°С | ||
| Влажность окружающей среды | 35…85% | ||
| Материал корпуса | PBT - пластик | ||
| Масса | Около 160 г | ||
* - расстояние срабатывания конкретного датчика, измеренное при номинальных значениях температуры, напряжения питания и определенных условиях монтажа;
** - модификации с поляризационным фильтром