Используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Предназначены также для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
Форма обратной связи
Несмотря на свои миниатюрные размеры имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства общепромышленных реле, экономя при этом пространство при монтаже.
Монтируются как на DIN-рейку стандарта 35 мм при помощи монтажных колодок, так и на печатную плату методом пайки. Исполнение «ножек» реле серии MR под пайку позволяет применять их для замены вышедших из строя выходных реле различных приборов (терморегуляторов, контроллеров, программируемых реле и пр.).
Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR:
Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR:
Конструкция промежуточных реле серии MR позволяет осуществлять их монтаж двумя способами.
| Характеристика | Значение |
| Время включения (при UN) | не более 20 мс |
| Время выключения (при UN) | не более 10 мс |
| Диапазон рабочих температур | -55…+70 °С |
| Относительная влажность | 35%…80% RH |
| Атмосферное давление | 86…106 кПа |
| Ударопрочность | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
| Виброустойчивость | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) |
| Масса | не более 17 г |
| Характеристика | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) |
| Номинальный ток (для категорий эксплуатации AC-1, DC-1) | 5 А при 30 В | 5 А при 250 В |
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) | |
| Начальное сопротивление | не более 100 мОм | |
| Материал | серебряный сплав (AgSnO2) | |
| Электрический ресурс | не менее 105 | |
| Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | |
| Сопротивление пробоя между контактами и катушкой | не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты | |
| Характеристика | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) |
| Номинальное напряжение питания Uном | 12/24 В* | 220 В* |
| Напряжение включения | не менее 0,75 Uном (при 25 °С) | 0,80 Uном |
| Напряжение выключения | не более 0,10 Uном (при 25 °С) | 0,30 Uном |
| Предельное напряжение питания | 1,10 Uном (при 25 °С) | |
| Мощность | 0,53 Вт | 1,0 ВА |
| Сопротивление пробоя между контактами и катушкой | не менее 1500 В – при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты | |
* выбирается при заказе.
Сертификаты
| Сертификат о соответствии на промежуточные реле MR, REP | Скачать |