- Технические характеристики ВП110 H/W v2.0
- Технические характеристики ВП110
Наименование | Значение |
Системные характеристики | |
Центральный процессор | 4×ARM Cortex™-A55 Core |
Частота центрального процессора | 1800 МГц |
Графический процессор | ARM MALI-G52 |
Объем ПЗУ | 8 Гб (eMMC) |
Объем ОЗУ | 2048 Мб( LPDDR4) |
Часы реального времени | Есть* |
Индикатор | Есть, двухцветный |
Дисплей | |
Тип | TFT IPS |
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
Диагональ | 10,1 дюйма |
Разрешение | 1280×800 пикселей |
Плотность пикселей | 140 dpi |
Рабочая зона (ширина×высота) | 216,58×135,36 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Экран | |
Тип | Проекционно-емкостный, Glass+Glass |
Рабочая зона (ширина×высота) | 216×135 мм |
Толщина стекла | 1,4 мм |
Количество одновременных нажатий, не более | 10 |
Интерфейсы | |
Ethernet | 1×Ethernet 10/100/1000 Мбит/c (RJ45) |
USB Host | 2×USB 2.0 A (для подключения USB-накопителя и/или устройств ввода) |
Wi-Fi | |
Тип антенны | Встроенная |
Поддерживаемые стандарты | IEEE802.11 b/g/n/d/e/h/i |
Частотный диапазон | 2,4-2,4835 ГГц |
USB** | |
Количество портов | 2 |
Стандарт USB | 1.0, 1.1, 2.0 |
Длина кабеля, не более | 1,5 м |
Поддерживаемые файловые системы | FAT 32 |
Максимальная емкость накопителя | 32 Гб |
Максимальный рабочий ток порта | 500 мА |
Максимальный ток при одновременной работе 2 портов | 650 мА |
Динамик | |
Тип | Моно |
Выходная мощность | 1,3 Вт |
Питание | |
Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения | от 10 до 48 В |
Номинальное напряжение питания | 24 В |
Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме, не более | 20 Вт |
Максимальная длина кабеля питания | 30 м |
Поддерживаемые аккумуляторные батареи | |
Тип | ICR18650 |
Количество | 2 шт. |
Рекомендуемая емкость | 2600 мА·ч |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
ПО | |
Операционная система | Android 11 |
Прикладное ПО | Веб-панель |
Корпус | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | (266×193×37)±1 мм |
Установочные размеры для крепления в щит | 259×186 мм |
Установочные размеры для крепления по стандарту VESA MIS-D 100, R | 100×100 мм |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14524: | |
- со стороны лицевой панели | IP65 |
- со стороны задней панели | IP20 |
Общие характеристики | |
Масса брутто, не более | 1,5 кг |
Примечание | |
Параметр | Значение |
Аппаратные характеристики | |
Процессор | 4 x ARM Cortex™-A7 Core |
Частота, ГГц | 1,3 |
Графический процессор | ARM Mali-400 |
Частота графического процессора, МГц | 500 |
Объем Flash-памяти (eMMC), ГБ | 8 |
Оперативная память (LPDDR3), ГБ | 1 |
Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые1 |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT IPS |
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка)2 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, с поддержкой Multi-touch3 |
Диагональ, дюймы | 10,1 |
Разрешение, пиксель | 1280×800 |
Интерфейсы | |
Ethernet | 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
3G | GSM: 850/900/1900 WCDMA: B1/2/5/8 TD-SCDMA: B34/39 |
USB Host | 2 × USB 2.0 Тип A – для подключения HID-устройств |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android OS 8.1 |
Прикладное ПО | Веб-браузер (Mozilla Firefox, v.89.0) |
Питание | |
Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения, В | 10...48 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 20Вт |
Питание от аккумуляторных батарей | Есть |
Корпус | |
Конструктивное исполнение | Для щитового крепления и VESA100 |
Тип вентиляции | Естественная вентиляция |
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм | (266×193×37) ± 1 |
Установочные размеры (ширина × высота), мм | 259×186 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ14254: | |
- с лицевой стороны | IP65 |
- со стороны разъемов | IP20 |
Общие характеристики | |
Рабочая температура, °C | 0...50 |
Рабочая влажность, % | 10…90 (без конденсации) |
Температура хранения, °C | -20…+60 |
Масса брутто не более, кг | 1,5 |
Обозначение при заказе | ВП110 |
1 Питание RTC реализовано с помощью двух элементов питания ICR18650. | |